Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
1G 2S 3B 4T 5B 1G 2S 3B 4T 5B 1G 2S 3B 4T 5B 1G 2S 3B 4T 5B 1G 2S 3B 4T 5B
51 Gunnar Arlt / Birgit Arlt Tanzsportclub Casino Dresden e.V. Finale 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5.
52 Andreas Gilles / Patricia Gilles TGC Schwarz-Rot Elmshorn e.V. Finale 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4.
53 Olaf Habermann / Andrea Peters TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. Finale 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
54 Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. Finale 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1.
56 Andreas Reumann / Annette Reumann Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. Finale 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2.

1G : Klaus Gundlach

2S : Peter Sägebarth

3B : Paul Benecke

4T : Merle Tralau

5B : Doris Bahr